Product Advantages
Typical Applications
Technical ParametersParameter | Fixed Type | Swing-arm Type | Integrated Type |
Applicable Guns | C/X-type | C/X-type | C/X-type |
Grinding Angle | ≤15° | ≤15° | ≤15° |
Blade Speed | 0–450rpm | 450rpm | 450rpm |
Motor Power | 1kW | 1kW | 1kW |
Floating Range | ±20mm | 50mm+20mm | ±20mm |
Grinding Time | ≤2s | ≤2s | ≤2s |
Protection Grade | IP54 | IP54 | IP54 |
Parameter | Fixed Type | Swing-arm Type | Integrated Type |
Applicable Guns | C/X-type | C/X-type | C/X-type |
Grinding Angle | ≤15° | ≤15° | ≤15° |
Blade Speed | 0–450rpm | 450rpm | 450rpm |
Motor Power | 1kW | 1kW | 1kW |
Floating Range | ±20mm | 50mm+20mm | ±20mm |
Grinding Time | ≤2s | ≤2s | ≤2s |
Protection Grade | IP54 | IP54 | IP54 |
Selection Recommendations
Service & Support

